Базовая информация
Модель №: JX
Обработка поверхности: термическая обработка
Тип комбинации процессов: однопроцессный режим
Бегун: горячий бегун
Установка: исправлено
Стандарт: Hasco / Dme / Punch / DIN и т. Д. Стандартный или индивидуальный
Размер: Dme / DIN и т. Д. Стандартный и индивидуальный доступный
MOQ: 1PCS / Type
Товарный знак: NSM или запрос клиентов
Спецификация: SGS
Код HS: 8480719090
Формовочный режим: литьевая пресс-форма
Полость плесени: одинарная полость
Применение: автомобиль, бытовая техника, мебель, товары, электронное, домашнее использование, оборудование, пластиковая инъекционная форма
Программное обеспечение для проектирования: Pdf, CAD, PRO-E, Ug или другие форматы рисования
Сертификация: ISO, SGS, ISO9001: 2008
Подгоняно: подгоняно
Цена: Производитель Цена
Срок поставки: обычно 8-15 рабочих дней или согласно количеству
Транспортный пакет: по требованию клиентов
Происхождение: Китай
описание продукта
Название продукта: Прямой выталкиватель
Сырой Matarial: SKD61, 1.2344, H13
Теплота: азотированная
Твердость: внутренний HRC41-44
Поверхность HV900-1100
Упаковка: 1) Пакет полиэтиленового пакета с двойными слоями
2) Губка
3) Толстая коробка коробки
4) в деревянном футляре
Точность шлифования: 0,001 мм
Точность EDM: 0,002 мм
Шероховатость поверхности: Ra 0,025
Пластмассовая часть пресс-формы: для пластиковой формы
Машина: CNC, EDM, Wire-EDM
Угол обзора EDM: R 0,03 мм
Экспортные рынки: глобальные
Подробное описание продукта
Наши вакуумные машины в эксплуатации, вакуумные упакованные продукты.
И самое внутреннее из нашей упаковки продукта, компания LOGO может быть удалена.
У нас есть наша собственная маркировочная лазерная машина, может по вашему запросу маркировать LOGO или другую информацию о продукте, которую вы должны отметить.
1. Измерение оборудования и осмотра:
Описание | Название типа машины | Происхождение и бренд | Количество | Прецизионный уровень (мм) |
Технологическое оборудование | Обработка CNC | Тайвань | 3 | ± 0,01 |
Токарный станок с ЧПУ | Япония | 2 | ± 0,003 | |
WEDM (низкоскоростная резка проволоки) | Япония | 2 | ± 0,005 ± 0,002 | |
WEDM (высокоскоростная резка проволоки) | Китай | 2 | ± 0,005 ± 0,01 | |
Наводняющая мельница | Китай | 1 | ± 0,002 | |
EDM | Тайвань | 2 | ± 0,005 | |
ID Grinder | Тайвань | 3 | ± 0,001 | |
Глубина сверла | Тайвань | 3 | ± 0,02 | |
Автоматическая дробилка | Тайвань | 2 | ± 0,001 | |
Бесцентровая мельница | Тайвань | 12 | ± 0,001 | |
Поверхностная мельница | Япония | 2 | ± 0,001 | |
Поверхностная мельница | Тайвань | 5 | ± 0,001 | |
Вертикальная гидравлическая головная машина | Китай | 2 | ||
Полуавтоматическая головная машина | Тайвань | 3 | ||
Ручная печатающая машина | Тайвань | 2 | ||
Автоматическая ковочная машина | Тайвань | 1 | ||
Настольные шлифовальные машины | Тайвань | 2 | ||
Перфоратор | Тайвань | 6 | ± 0,002 | |
токарный станок | Китай | 4 | ± 0,01 | |
32-ти токарный станок | Тайвань | 4 | ||
25 токарный станок | Тайвань | 3 | ± 0,01 | |
15 токарный станок | Тайвань | 10 | ± 0,01 | |
Фрезерный станок | Тайвань | 6 | ± 0,01 | |
Жидкая азотирующая печь | Китай | 1 | ||
Закаленная печь | Китай | 2 | ||
Окислительная печь | Китай | 1 | ||
Инспекционное оборудование | Твердость по Роквеллу | Шанхай | 1 | ± 0,5 ° |
Высота | Япония | 2 | 0.001мм | |
микроскоп | Шанхай | 2 | 0.0001mm | |
Трехмерный | Германия (Zeiss) | 1 | ± 0,002 | |
Размер 2,5 | Тайвань | 1 | ± 0,001 | |
Цифровой проектор | Тайвань | 1 | ± 0,002 | |
Тестер твердости по Виккерсу | Тайвань | 1 | ||
Концентрирующее устройство | Тайвань | 2 | ± 0,001 | |
Цифровые микрометрические суппорты | Тайвань | множественный | общепринятый | |
правило скользящего суппорта | Тайвань | множественный | общепринятый | |
Высотомер | Тайвань | 1 | общепринятый | |
Roughometer | Япония | 1 | общепринятый |
2. Информация о прецизионных деталях:
Точность для EDM | Угол зазора | R0.03mm |
Шероховатость поверхности | Ra0.05mm | |
Точность шлифования | Угол зазора | R0.02mm |
Толерантность формы | ± 0.001 мм | |
Точность для поверхности | Ra0.05mm | |
Минимальная толщина | 0,1мм | |
Минимальная канавка | Широкий 0,01 мм, глубина 0,25 мм | |
материал | Япония: SKD61 / SKD11 / SKH51 / SUJ2 | |
Германия: 1.2343 / 1.2344 или по запросу Клиента. | ||
Размер | Стандарт как DME / Hasco / Punch etc или Customized | |
MOQ | 1Pcs / Тип | |
Цена | EXW / FOB / CNF / CIF | |
Оплата | T / T или% аванса -% от отправления |
3. Почему нас выбирают:
* -Качество: квалифицированный сырьевой материал
Надежные машины
Зрелый процесс
Умелые сотрудники
Строгий контроль качества
* -Цена: Конкурентоспособная цена / Разумная маржа
* -Service: Любые запросы ответили в течение 24 часов
Быстрая доставка
Быстрый ответ (7/7)
Гарантия: зависит от типа продукта.
Стандартные детали: 500K --- 2M циклов
4. Как заказать:
(1) Пришлите нам чертеж или стандартный код и размер
(2) Мы цитируем вас в течение 1 дня (кроме субботы и воскресенья)
(3) Получить согласие с ценой и подписью ПО или Контракта
(4) Заплатить заранее
(5) Если требуется образец, мы сделаем образец первым. И образец свободен, но груз собирается.